Τα δέκα τηλεοπτικά προγράμματα που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά τηλεθέασης το Σάββατο διαμορφώθηκαν ως εξής:
1 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 TO ΚΟΡΟΙΔΑΚΙ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΣΑΣ ANTENNA 21:05 23:17 1:41 716 7,1 19,7
2 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:55 20:50 0:52 638 6,3 21,7
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:55 21:00 0:58 554 5,5 18,6
4 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALPHA 18:59 19:50 0:45 551 5,4 23,0
5 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ MEGA 21:14 23:54 2:02 516 5,1 14,4
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:37 0:35 514 5,1 24,9
7 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ ALPHA 16:06 18:00 1:24 450 4,4 19,4
8 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ SKAI 20:56 22:00 1:00 450 4,4 12,7
9 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑΡΝΙΑ:ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΝΤΟΥΛΑΠΑ ALPHA 21:02 23:49 2:07 448 4,4 12,5
10 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ALPHA 18:02 18:09 0:06 394 3,9 17,3
1 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 TO ΚΟΡΟΙΔΑΚΙ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΣΑΣ ANTENNA 21:05 23:17 1:41 716 7,1 19,7
2 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:55 20:50 0:52 638 6,3 21,7
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:55 21:00 0:58 554 5,5 18,6
4 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALPHA 18:59 19:50 0:45 551 5,4 23,0
5 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ MEGA 21:14 23:54 2:02 516 5,1 14,4
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:37 0:35 514 5,1 24,9
7 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ ALPHA 16:06 18:00 1:24 450 4,4 19,4
8 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ SKAI 20:56 22:00 1:00 450 4,4 12,7
9 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑΡΝΙΑ:ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΝΤΟΥΛΑΠΑ ALPHA 21:02 23:49 2:07 448 4,4 12,5
10 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ALPHA 18:02 18:09 0:06 394 3,9 17,3