
1 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ 2630 25,8 51,5
2 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1744 17,1 48,3
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1253 12,3 30,2
4 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 1106 10,9 28,2
5 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 1059 10,4 25,6
6 ΜΠΑΓΕΡΝ-ΙΝΤΕΡ ΜΕGA 1056 10,4 21,0
7 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ 936 9,2 32,8
8 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 807 7,9 19,4
9 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 747 7,3 30,7
10 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 742 7,3 29,7
Πολύ ανεβασμένα τα νούμερα τηλεθέασης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Μαρία Χούκλη (19,4%), εξαιτίας της απουσίας του Νίκου Χατζηνικολάου. Είναι ευκαιρία για το δελτίο να " χτίσει " ένα σταθερό κοινό. Υψηλά, όπως κάθε απόγευμα και τα νούμερα του απογευματινού δελτίου.